

Jornadas Astronómicas de Artenara
II Jornadas Astronómicas de Artenara, Gran Canaria.
La Asociación Astronómica y Educativa de Canarias “Henrietta Swan Leavitt” (AAEC), en colaboración con La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y el Ilustre Ayuntamiento de Artenara, organiza las II Jornadas Astronómicas de Artenara, un encuentro que combina ciencia, patrimonio y participación ciudadana.
El evento se celebrará el sábado, 4 de octubre de 2025, en distintos espacios del municipio de Artenara: Centro Cultural, Parque Timplista José Antonio Ramos, local aledaño al Campo de Fútbol y Plaza de La Vega de Acusa.
Inscripción
- Vecinas y vecinos de Artenara, así como público en general: inscripción en el teléfono 928 666 117 o, mejor, mediante el correo electrónico aaec@astronomiayeducacion.org, con copia a informacion@artenara.es del Ayuntamiento de Artenara.
- Profesorado: inscripción a través del procedimiento habitual de la Consejería de Educación, con certificación oficial de 10 horas. Una vez publicada por Perfeccionamiento la lista definitiva de personas admitidas, deberá seleccionarse uno de los dos itinerarios posibles.
Programa general de las Jornadas Astronómicas de Artenara:
Mañana – Charlas y ponencias (Centro Cultural de Artenara)
| Hora | Actividad | Ponente |
|---|---|---|
| 10:00 | Reparto de credenciales | |
| 10:30 | Inauguración | |
| 10:45 | De la observación visual a la Inteligencia Artificial | C. Morales |
| 11:30 | Descanso | |
| 12:00 | Astronomía y cultos astrales en las Crónicas de la Conquista de Canarias | R. Martorell |
| 12:20 | Agujeros negros: del misterio a la observación | D. Sola |
| 12:40 | Astronomía y celaje en el patrimonio UNESCO de Gran Canaria | J.C. Gil |
| 13:00 | Mesa redonda: Patrimonio y firmamento en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria | J.C. Gil, J.S. López, R. Martorell, R. Mendoza |
| 13:30 | Información general sobre la organización de talleres y observación nocturna | C. Morales |
Mediodía – Descanso 13:45 – 15:45
Tarde – Talleres (Parque Timplista José Antonio Ramos y Local aledaño al campo de fútbol). 16:15 – 17:30 (Turno 1) y 18 – 19:15 (Turno 2).
| Taller | Ponente | Descripción |
|---|---|---|
| Pensamiento Computacional y Ciencias del Espacio | A. Bolaños | Introducción al uso de Python como herramienta para diseñar experimentos que pueden desarrollarse a bordo de la Estación Espacial Internacional, integrando programación y ciencias del espacio. |
| Búsqueda de Asteroides | F. Robaina | Uso de datos astronómicos reales para identificar asteroides y participación en proyectos internacionales de ciencia ciudadana. |
| De la Astronomía a la Astrofísica | C. Morales | Conexión entre la observación del cielo y la comprensión física de los fenómenos astronómicos. Iniciación a la fotometría y a la espectroscopia. |
| Observación Solar | C. Lorenzo | Técnicas seguras de observación solar y exploración de fenómenos como las manchas solares, con orientación didáctica para su trabajo experimental en el aula. |
| Cianotipia Astronómica | R. Martorell | Elaboración de imágenes del cielo con la técnica de la cianotipia. Fotografía solar básica, fundamentos químicos de la reacción a la luz y composición artística. |
20:00h – Vega de Acusa: observación nocturna – interpretación del celaje nocturno con telescopio Dobson y Seestar.

